Michiel Dekker heeft na afloop van het ZDH-Toernooi op 20 mei De Pinkeltje Wisseltrofee in ontvangst genomen als winnaar van het Speler van het Jaarklassement. Vorig seizoen was Niels Dekker de winnaar van dit klassement en daarvoor was Michiel al de eerste winnaar. |
Dames en heren, mochten jullie nog tips hebben voor het SPELER VAN HET JAARKLASSEMENT, dan verneem ik dat graag per email. |
De eindstand: |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | ||
1 | Christiaan Stolk | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
2 | Arjen Lap | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||
3 | Bernard Ipenburg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | Jan-Willem Bakker | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | Ronald Biesboer | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | Erik Wuis | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
7 | Niels Dekker | 12 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
8 | Ivar van Elk | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
9 | Maurits Lap | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
10 | Jelmer Bomas | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||||
11 | Michiel Dekker | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 15 | 9 | 14 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 |
12 | Mike de Bruijn | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
13 | Joop Rommets | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
14 | Jacco Kager | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
15 | Peter Eelman | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | Sjoerd Oosterhof | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
17 | Jeroen Backer | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Vervolg: |
C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | TOT | WED | GEM | ||
1 | Christiaan Stolk | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 119 | 24 | 5,0 |
2 | Arjen Lap | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 85 | 22 | 3,9 |
3 | Bernard Ipenburg | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 | 12 | 2,9 | ||
4 | Jan-Willem Bakker | 1 | 3 | 3 | 78 | 16 | 4,9 | |||||
5 | Ronald Biesboer | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 49 | 17 | 2,9 | ||
6 | Erik Wuis | 1 | 3 | 5 | 3 | 63 | 15 | 4,2 | ||||
7 | Niels Dekker | 3 | 7 | 3 | 1 | -3 | 3 | 7 | 115 | 22 | 5,2 | |
8 | Ivar van Elk | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 21 | 4,1 | |||
9 | Maurits Lap | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 104 | 24 | 4,3 |
10 | Jelmer Bomas | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 102 | 20 | 5,1 |
11 | Michiel Dekker | 4 | 4 | 3 | 3 | 155 | 20 | 7,8 | ||||
12 | Mike de Bruijn | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 109 | 24 | 4,5 |
13 | Joop Rommets | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 70 | 21 | 3,3 | |
14 | Jacco Kager | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 15 | 2,4 | |||
15 | Peter Eelman | 17 | 6 | 2,8 | ||||||||
16 | Sjoerd Oosterhof | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 44 | 12 | 3,7 | |||
17 | Jeroen Backer | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 23 | 2,3 |
18 | Fedor van Elk | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||
19 | Bart Witte | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
TOP 19 Eindstand, op basis van de punten |
TOT | ||
1 | Michiel Dekker | 155 |
2 | Christiaan Stolk | 119 |
3 | Niels Dekker | 115 |
4 | Mike de Bruijn | 109 |
5 | Maurits Lap | 104 |
6 | Jelmer Bomas | 102 |
7 | Ivar van Elk | 86 |
8 | Arjen Lap | 85 |
9 | Jan-Willem Bakker | 78 |
10 | Joop Rommets | 70 |
11 | Erik Wuis | 63 |
12 | Jeroen Backer | 54 |
13 | Ronald Biesboer | 49 |
14 | Sjoerd Oosterhof | 44 |
15 | Jacco Kager | 36 |
16 | Bernard Ipenburg | 35 |
17 | Peter Eelman | 17 |
18 | Fedor van Elk | 1 |
19 | Bart Witte | 1 |
TOP 19 Eindstand, op basis van het gemiddeld aantal punten per wedstrijd |
GEM | ||
1 | Michiel Dekker | 7,75 |
2 | Niels Dekker | 5,23 |
3 | Jelmer Bomas | 5,10 |
4 | Christiaan Stolk | 4,96 |
5 | Jan-Willem Bakker | 4,88 |
6 | Mike de Bruijn | 4,54 |
7 | Maurits Lap | 4,33 |
8 | Erik Wuis | 4,20 |
9 | Ivar van Elk | 4,10 |
10 | Arjen Lap | 3,86 |
11 | Sjoerd Oosterhof | 3,67 |
12 | Joop Rommets | 3,33 |
13 | Bernard Ipenburg | 2,92 |
14 | Ronald Biesboer | 2,88 |
15 | Peter Eelman | 2,83 |
16 | Jacco Kager | 2,40 |
17 | Jeroen Backer | 2,35 |
18 | Fedor van Elk | 1,00 |
19 | Bart Witte | 1,00 |
Uitleg puntentelling! |
Speler van het jaar 2005/2006 |
Speler van het jaar 2004/2005 |
Speler van het jaar 2003/2004 |
TERUG |