| 4 september 2005: ZDH - Vesdo 4-1 (3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texelse Courant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"ZDH van start met mooie overwinning" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZDH heeft haar debuut in de zesde klasse opgeluisterd met een klinkende overwinning. Tegenstander Vesdo uit Schagerbrug had afgezien van de beginfase weinig in te brengen in Den Hoorn en stond bij rust al met 3-0 achter. Hoewel ZDH het na een rode kaart voor nieuweling Jeroen Backer met een speler minder moest doen, konden de gasten ook in de tweede helft geen potten breken. Het werd uiteindelijk 4-1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tot ongeluk van Vesdo waren Michiel en Niels Dekker na twee jaar bij ZDH herenigd. De snelle tweeling sneed keer op keer door de verdediging heen en omdat ook aanvaller Mike de Bruijn op dreef was, wisten de tegenstanders af en toe niet waar ze het moesten zoeken. Toch hadden de gasten moeten profiteren van de onwennigheid in de Hoornder verdediging, waarin de zieke libero Bernard Ipenburg werd vervangen door Erik Wuis. In de beginfase kreeg Vesdo twee keer een grote kans de score te openen, maar kennelijk schrokken de aanvallers daar zelf van. In de tiende minuut scoorde ZDH wel, toen Michiel Dekker voorbereidend werk van broer Niels en Mike de Bruijn bekroonde met een prachtige kopbal in de linkerbovenhoek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In het vervolg had Vesdo een licht overwicht, maar de ploeg deed daar weinig mee. De Hoornders profiteerden dankbaar door al snel hun voorsprong te verdubbelen. Opnieuw stond de tweeling Dekker aan de basis. Ditmaal scoorde Niels na een mooi passje van Michiel. Toen even later Mike de Bruijn op het middenveld de bal onderschepte en na een snelle rush en twee pogingen ook doel trof (3-0), leek de wedstrijd gespeeld. Helaas voor ZDH gooide de scheidsrechter roet in het eten. Op slag van rust stuurde hij de 17-jarige debutant Jeroen Backer van het veld, nadat die in botsing was gekomen met de keeper van Vesdo, die vlak daarvoor een hoog geplaatste vrije trap onschadelijk had gemaakt. Volgens Backer had hij geen andere bedoeling gehad klaar te staan in het geval de keeper de bal zou loslaten, maar volgens de leidsman was hij met opzet tegen zijn tegenstander aangelopen. Backer verliet daarop teleurgesteld het veld. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na afloop toonde de scheidsrechter begrip en trok de rode kaart in, maar hij kon uiteraard niet meer terugdraaien dat ZDH een helft lang met tien man aantrad. Tot veel schade leidde dat overigens niet. Vesdo trok massaal ten aanval, maar toonde daarbij weinig overtuigingskracht. Om het volle Hoornder strafschopgebied te ontlopen, schoten de gasten meestal van grote afstand op doel, maar keeper Christiaan Stolk hoefde maar zelden in actie te komen. Pas tien minuten voor het einde moest hij capituleren, maar ZDH sloeg ogenblikkelijk terug door een vierde treffer te scoren. Schutter was Niels Dekker, na een snelle actie van Maurits Lap en een bekeken passje van Jacco Kager, die beiden in de loop van de tweede helft in de ploeg waren gekomen. Vlak voor tijd kreeg Vesdo een penalty, maar tekenend voor de matige vorm van de gasten was de zwakke inzet vanaf elf meter, waarmee keeper Stolk geen enkele moeite had. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zondag gaat ZDH op bezoek bij Sint Boys in Sint Maarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 september 2005: ZDH - Vesdo 4-1 (3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDH: Christiaan Stolk - Arjen Lap, Erik Wuis, Jan-Willem Bakker en Ronald Biesboer (61.Maurits Lap) - Jeroen Backer (45.rode kaart), Niels Dekker, Joop Rommets (71.Jacco Kager) en Ivar van Elk - Mike de Bruijn en Michiel Dekker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreverloop: 1-0 Michiel Dekker (Mike de Bruijn), 2-0 Niels Dekker (Michiel Dekker), 3-0 Mike de Bruijn (Rebound), 3-1 Vesdo en 4-1 Niels Dekker (Jacco Kager). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijzonderheid: Bij 4-1 stopt Christiaan Stolk een penalty (klemvast!) na een overtreding van Erik Wuis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.v. ZDH - Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn - Witteweg 8 - 1797 RR Den Hoorn, Texel |
|
TEL: 0222-319352 - EMAIL: medebruijn@hotmail.com |